Quello che trovate in questa pagina è l’unico e solo archivio dove sono raccolte tutte le barche che il Giornale della Vela ha provato, raccontato e analizzato nei suoi quarant’anni di storia.
Il più importante spaccato della nautica a vela esistente al mondo. Nessuno ha mai catalogato così 1500 barche dal 1975 ad oggi.
Un archivio che per di più è interattivo. Potete cercare il modello che vi interessa per nome della barca, cantiere, progettista o lunghezza. E quando avrete trovato la barca che state cercando e volete leggere l’articolo, adesso potete farlo. Nel database qui sotto infatti trovate anche anno, mese e numero di pagina nel quale è stato pubblicato l’articolo. Segnatevelo e incollatelo andando a questo link: vi invieremo il pdf direttamente nella vostra casella mail.
Per aiutarvi a capire di che articolo si tratta, se una prova o un’anteprima, o magari il primissimo rendering di una barca presentato nelle nostre rubriche, nella prima colonna a sinistra trovate l’indicazione della tipologia.
Ecco come leggerla:
Ant.: Anteprima
Art.: Articolo
Pro.: Prova
Rub.: Rubrica
Cfr.: Confronto
Sup.: Superprova
Gen. | Barca | Tipo | Lft. | Cantiere | Anno | Mese | Da pag. | Progettista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rub. | 56' | Rac | 17,15 | CNB | 1996 | Giu. | 18 | S. Frers |
Art. | BA 40 Babel | Cabinati | 12 | Alb Sail | 1986 | Ott. | 106 | Starkel Barra |
Ant. | BH 41 | n.d. | 12,5 | Bashford Int. | 1997 | Mar. | 72 | I. Murray 2 |
Art. | C. La Vela | - | - | La Vela | 1982 | Lug./Ago | 42 | - |
Art. | Comet 860 | Cabinati | 8,65 | Comar | 1984 | Apr./Mag. | 43 | G. Finot |
Art. | Usato Doc | Vari | - | Vari | 1997 | Feb. | 62 | Vari |
Art. | 1/4 Ton | Prototipo | 7,5 | n.d. | 1977 | Mar./Apr. | 26 | P. Elvstroem |
Art. | 14' International | Deriva | 4,27 | Sailing Boats | 1995 | Giu. | 60 | E. Marolli |
Rub. | 1720 | Mono | 8 | - | 2005 | Feb. | 114 | T. Castro |
Art. | 18 piedi | - | - | - | 2005 | Feb. | 56 | - |
Rub. | 1D48 | n.d. | 14,75 | One Design Fortyeight | 1996 | Mar. | 84 | Reichel Pugh |
Art. | 2 is megl che 1 | Multi | - | - | 2010 | Dic./Gen. | 88 | - |
Rub. | 26 metri Cruising | Cabinati | 26,7 | Queenswayacht | 1997 | Set. | 24 | Favaro Design |
Rub. | 28 One Design | Mono | 8,21 | Cantiere Franchi | 2003 | Mag. | 148 | Picco Yacht Design |
Rub. | 29er | Deriva | 4,45 | n.d. | 2003 | Lug. | 144 | J. Bethwaite |
Art. | 30.5 | - | - | Vari | 1985 | Feb. | 44 | Vari |
Pro. | 360 Performance | Cabinati | 10,6 | Elan | 2014 | Mag. | 98 | Humphreys |
Rub. | 37' Espace | n.d. | 11,58 | C. del Pardo | 1996 | Set. | 16 | J&J Design |
Cfr. | 40 piedi: la sfida | Vari | - | - | 2010 | Set. | 104 | - |
Pro. | 400 Perfomance | Cabinati | 11,95 | Elan Yachts | 2013 | Set. | 108 | Humphreys |
Ant. | 410 Grand Large | Cabinati | 12,35 | Dufour Yacht | 2013 | Ott. | 114 | U. Felci |
Pro. | 410 Grand Large | Cabinati | 12,35 | Dufour Yacht | 2013 | Dic. /Gen. | 96 | U. Felci |
Pro. | 42 Vision | Cabinati | 12,8 | Bavaria | 2013 | Mar. | 110 | Farr |
Art. | 420 | Deriva | 4,2 | Vari | 1975 | 1 Lug. | 49 | C. Maury |
Art. | 420 | Deriva | 4,2 | Vari | 1977 | 6 Lug./Ago. | 34 | C. Maury |
Art. | 420 contro Snipe | Deriva | - | Vari | 1987 | 1 Feb. | 74 | Vari |
Art. | 45 piedi | - | - | - | 2012 | 2 Mar. | 78 | |
Cfr. | 45' grandi firme | Vari | - | - | 2005 | 4 Mag. | 84 | - |
Rub. | 45' Open | One off | 13,7 | n.d. | 1996 | 5 Mag. | 18 | S. Felci Design |
Art. | 47 RC | Cabinati | 15,3 | Vismara | 2012 | Set. | 110 | Vismara |
Art. | 470 | Deriva | 4,7 | Vari | 1976 | 4 Mag. | 6 | A. Cornu |
Art. | 470 | Deriva | 4,7 | Vari | 1977 | 8 Set./Ott. | 40 | A. Cornu |
Art. | 495 Finette | Cabinati | 4,99 | Lem | 1975 | 2 Ago. | 21 | F. Harrauer |
Art. | 49er | Deriva | - | n.d. | 1997 | 6 Giu. | 44 | J. Bethwaite |
Ant. | 49er | Deriva | 4,99 | Ovington Boats | 1996 | 12 Dic./Gen. | 42 | J. Bethwaite |
Pro. | 51 Cruiser | Cabinati | 15,59 | Bavaria | 2014 | Ago. | 100 | Farr |
Art. | 717 One Design | Mono | 7,23 | Adria Yachts | 1983 | 6 Lug./Ago | 30 | Elvstrom Kjaerulf |
Art. | 78 Performance | Maxi | 24 | Valdettaro Shipyard | 2003 | 10 Nov. | 70 | Vismara Yacht Design |
Art. | A 601 | Cabinati | 5,98 | Altura | 1979 | 3 Apr./Mag | 46 | n.d. |
Art. | A 801 | Cabinati | 8,01 | Altura | 1982 | 10 Nov./Dic. | 40 | S. Altura |
Art. | A 901 | Cabinati | 8,8 | Altura | 1983 | 10 Nov./Dic. | 98 | S. Altura |
Cfr. | A confronto | Vari | - | Vari | 2000 | 5 Mag. | 72 | Vari |
Cfr. | A confronto | Vari | - | Vari | 2000 | 9 Set. | 60 | Vari |
Cfr. | A confronto | Vari | - | Vari | 2000 | 12 Dic./Gen. | 80 | Vari |
Pro. | A35 | Cabinati | 10,58 | Archambault | 2007 | 2 Mar. | 98 | Joubert Nivelt |
Ant. | A44 | Cabinati | 13,46 | Advanced Yachts | 2014 | Dic. /Gen. | 92 | Biscontini |
Pro. | Adria FY 49 | Cabinati | 14,8 | Adria Sail | 2004 | 10 Nov. | 88 | Studio Felci |
Ant. | Advanced A66 | Cabinati | 20,46 | Advanced Yachts | 2011 | 2 Mar. | 106 | Reichel Pugh |
Art. | Adventure 47 | Cabinati | 14,32 | Olympic Marine | 1976 | 1 Feb. | 20 | T. Brewer & Ass. |
ÈÀArt. | Alain Jezequel | - | - | - | 1977 | 2 Mar./Apr. | 20 | A. Jezequel |
Art. | Alfa Romeo | Rac | 30 | McConaghy Boats | 2006 | 2 Mar. | 62 | Reichel Pugh |
Art. | Alithia | Maxi | 39,78 | Abeking & Rasmussen | 2003 | 9 Ott. | 104 | A. Winch |
Art. | Alpa 19 | Cabinati | 5,7 | Alpa | 1976 | 8 Set. | 20 | P. Harl̩ |
Art. | Alpa 21 | Cabinati | 6,5 | Alpa | 1975 | 1 Lug. | 47 | Sparkman & Stephens |
Art. | Alpa 36 | Cabinati | 11,32 | Alpa | 1975 | 6 Dic./Gen. | 16 | Sparkman & Stephens |
Art. | Altair | Epoca | 32,86 | W. Fife & Son | 1992 | 9 Ott. | 84 | W. & R.B. Fife |
Art. | Altura 1101 | Cabinati | 11,22 | Altura | 1984 | 9 Ott./Nov. | 83 | R. Holland |
Art. | Altura 41 | Cabinati | 12,74 | Ferretti Craft | 1984 | 1 Feb./Mar. | 33 | D. Carter |
Art. | Altura 422 | Cabinati | 12,75 | Ferretti Craft | 1982 | 2 Mar./Apr. | 36 | Ferretti |
Art. | Altura 53 | Cabinati | 16,26 | Ferretti Craft | 1979 | 11 Dic./Gen. | 32 | S. Sciomachen |
Art. | Ameena | Maxi | 29,1 | Jongert | 2005 | 9 Ott. | 124 | T. Castro |
Sup. | Amel 54 | Cabinati | 17,2 | Amel | 2005 | 8 Set. | 92 | Amel Carteau |
Pro. | Amel 55 | Cabinati | 17,3 | Amel | 2012 | Set. | 118 | Berret Racoupeau |
Pro. | Amel 55 Cabriolet | Cabinati | 17,3 | Amel | 2015 | Ago. | 86 | Berret Racoupeau |
Art. | Amerigo Vespucci | Veliero | 82 | C. Castellammare di Stabia | 1977 | 3 Apr./Mag. | 20 | F. Rotondi |
Rub. | AMI 30 Vulcangas | Cabinati | 9,97 | Marine Projects | 1998 | 2 Mar. | 94 | Analytical Methods Italia |
Art. | Amuleto 707 | Cabinati | 7,07 | Velieri da Corsa | 1982 | 7 Ago./Set. | 16 | J. Berret |
Art. | Andrea Vallicelli | - | - | - | 1996 | 1 Feb. | 48 | A. Vallicelli |
Art. | Anteprima | Vari | - | Vari | 1996 | 10 Ott. | 136 | Vari |
Art. | Anteprima 2008 | Vari | - | Vari | 2007 | 8 Set. | 80 | Vari |
Pro. | Apollo 12 | Cabinati | 12,1 | Dromor Yachts | 1990 | 6 Lug. | 75 | Judel Vrolijk |
Ant. | Arya 415 | Cabinati | 12,7 | Arya Yachts | 2008 | 7 Ago. | 108 | Studio Lostuzzi YD |
Art. | Ashanti 50 | Cabinati | 15,31 | C.N. Osim | 1980 | 8 Ago./Set. | 22 | Giorgetti & Magrini |
Art. | Atalanta II | Rac | 30 | Goetz | 2004 | 5 Giu. | 92 | Farr |
Art. | Atalanti XIV | Rac | 12,795 | Cookson | 2002 | 7 Ago. | 74 | B. Farr |
Sup. | Athena 38 | Cabinati | 11,6 | Fountaine Pajot | 1994 | 11 Dic./Gen. | 63 | Joubert Nivelt |
Art. | Atlantide 42 | Cabinati | 12,4 | Franchini Yachts | 2003 | 8 Set. | 98 | - |
Sup. | Atlantide 45 | Cabinati | 13,93 | Franchini | 1990 | 8 Set. | 72 | R. Starkel |
Art. | Attalia | Cabinati | 9,7 | Jeanneau | 1984 | 2 Mar./Apr. | 39 | Joubert Nivelt |
Sup. | Aura 107 | Cabinati | 10,7 | Cinquegi | 1994 | 9 Ott. | 113 | G. Ceccarelli |
Rub. | Aureus XV | Cabinati | 15,03 | AP Yacht | 2012 | Apr. | 36 | Rossi |
Art. | Avant Garde | Prototipo | 14,2 | n.d. | 1983 | 7 Ago./Set. | 19 | S. Sciomachen |
Sup. | Azur̩e 27 | Cabinati | 7,99 | ITR | 1993 | 6 Lug. | 63 | G. Ceccarelli |
Pro. | Azuree 33 | Cabinati | 9.99 | Sirena Marine | 2011 | 3 Apr. | 116 | Ceccarelli YD |
Sup. | Azur̩e 35 | Cabinati | 10,8 | ITR | 1994 | 1 Feb. | 65 | G. Ceccarelli |
Ant. | Azuree 40 | Cabinati | 11,99 | - | 2010 | 9 Ott. | 170 | G. Ceccarelli |
Pro. | Azuree 46 | Cabinati | 13,99 | Sirena Marine | 2014 | Mar. | 96 | Humphreys |
Pro. | B-One | Mono | 7,28 | Bavaria | 2012 | Set. | 38 | Farr |
Art. | Balanzone | Cabinati | 9 | Intercarene | 1976 | 7 Ago. | 27 | E. Sciomachen |
Ant. | Baltic 140 | Cabinati | 42,92 | Baltic Yachts | 2001 | 4 Mag. | 90 | Judel Vrolijk |
Ant. | Baltic 140 | Maxi | 42,5 | Baltic Yachts | 2002 | 9 Ott. | 100 | |
Ant. | Baltic 147 | MY | 44,8 | Baltic Yachts | 2001 | 9 Ott. | 88 | Reichel Pugh |
Art. | Baltic 35 | Cabinati | 10,64 | Baltic Yachts | 1986 | 2 Mar. | 72 | Judel Vrolijk |
Art. | Baltic 37 | Cabinati | 11,3 | Baltic Yachts | 1980 | 2 Feb./Mar. | 24 | C&C Design |
Art. | Baltic 38 | Cabinati | 11,6 | Baltic Yachts | 1983 | 1 Feb./Mar. | 56 | D. Peterson |
Art. | Baltic 38 DP | Cabinati | 11,6 | Baltic Yachts | 1984 | 4 Mag./Giu. | 45 | D. Peterson |
Sup. | Baltic 40 | Cabinati | 12 | Baltic Yachts | 1992 | 8 Set. | 72 | Judel Vrolijk |
Art. | Baltic 43 | Cabinati | 13,21 | Baltic Yachts | 1987 | 4 Mag. | 86 | Judel Vrolijk |
Min. | Baltic 43 | Cabinati | 13,21 | Baltic Yachts | 1987 | 10 Nov. | 84 | Judel Vrolijk |
Sup. | Baltic 47 | Cabinati | 14,55 | Baltic Yachts | 1994 | 9 Ott. | 106 | Judel Vrolijk |
Art. | Baltic 47 | Cabinati | 14,55 | Baltic Yachts | 2001 | 2 Mar. | 68 | Judel Vrolijk |
Sup. | Baltic 50 | Cabinati | 15,24 | Baltic Yachts | 2000 | 10 Ott. | 94 | Tripp Vismara YD |
Pro. | Baltic 50 | Cabinati | 15,24 | Baltic Yachts | 2002 | 7 Ago. | 80 | Tripp Vismara YD |
Sup. | Baltic 52 | Cabinati | 16 | Baltic Yachts | 1991 | 6 Lug. | 66 | Sparkman & Stephens |
Art. | Baltic 55 DP | Cabinati | 16,7 | Baltic Yachts | 1985 | 5 Giu. | 92 | D. Peterson |
Ant. | Baltic 56 | Cabinati | 17,14 | Baltic Yachts | 2007 | 6 Lug. | 134 | Judel Vrolijk |
Sup. | Baltic 58 | Cabinati | 17,83 | Baltic Yachts | 1993 | 3 Apr. | 58 | Sparkman & Stephens |
Pro. | Baltic 60 | Cabinati | 18 | Baltic Yachts | 2005 | 5 Giu. | 96 | Judel Vrolijk |
Ant. | Baltic 61 | Cabinati | 18,45 | Baltic Yachts | 2007 | 1 Feb. | 88 | Judel Vrolijk |
Art. | Baltic 62 SC | Cabinati | 19,05 | Baltic Yachts | 2012 | Lug. | 108 | Judel Vrolijk |
Art. | Baltic 64 | Maxi | 19,5 | Baltic Yachts | 1997 | Lug. | 54 | Sparkman & Stephens |
Ant. | Baltic 66 | Cabinati | 20,1 | Baltic Yachts | 2005 | 7 Ago. | 94 | Judel Vrolijk |
Art. | Baltic 67 | Maxi | 20,4 | Baltic Yachts | 1996 | Ott. | 96 | B. Farr |
Ant. | Baltic 67 Custom | Maxi | 20,4 | Baltic Yachts | 1995 | Set. | 62 | B. Farr |
Ant. | Baltic 78 | Cabinati | 23,95 | Baltic Yachts | 2010 | 3 Apr. | 110 | Judel Vrolijk Vismara |
Art. | Baltic 79 | Maxi | 23,99 | Baltic Yachts | 2004 | 9 Ott. | 114 | Judel Vrolijk |
Art. | Baltic 97 | Maxi | 29,46 | Baltic Yachts | 1999 | 8 Set. | 62 | Judel Vrolijk |
Art. | Baltic Story | Vari | - | Baltic Yachts | 1990 | 2 Mar. | 36 | Vari |
Art. | Baltic Yachts (la gamma) | Maxi | - | Baltic Yachts | 2005 | 9 Ott. | 118 | - |
Art. | Barbagianni | Cat | 13,9 | R. Pitturazzi | 2007 | 10 Nov. | 78 | R. Pitturazzi |
Art. | Barberis 36 | Cabinati | 10,9 | Barberis | 1977 | 4 Mag./Giu. | 27 | Anselmi Boretti |
Cfr. | Barche a 5 stelle | Vari | - | Vari | 1998 | 09-ott | 77 | Vari |
Art. | Barche d'epoca | Vari | - | Vari | 1995 | 5 Mag. | 40 | Vari |
Art. | Barche d'epoca | Vari | - | Vari | 1995 | 8 Ago. | 50 | Vari |
Art. | Barche d'epoca | Vari | - | Vari | 1995 | 11 Nov. | 40 | Vari |
Sup. | Bavaria 30 plus | Cabinati | 9,25 | Bavaria | 1994 | 3 Apr. | 81 | J&J Design |
ÈÀAnt. | Bavaria 32 | Cabinati | 10,3 | Bavaria | 2002 | 2 Mar. | 66 | P. Briand |
Pro. | Bavaria 33 Cruiser | Cabinati | 9,99 | Bavaria | 2012 | Nov. | 104 | Farr Yacht Design |
Sup. | Bavaria 340 | Cabinati | 10,25 | Bavaria | 1988 | 3 Apr. | 80 | A. Mohnhaupt 1 |
Ant. | Bavaria 35 Match | Cabinati | 10,5 | Bavaria | 2005 | 1 Feb. | 82 | J&J Design 20 |
Art. | Bavaria 36 Holiday | Cabinati | 11,48 | Bavaria | 2005 | 3 Apr. | 144 | J&J Design |
Sup. | Bavaria 37 Cruiser | Cabinati | 11,35 | Bavaria | 2006 | 2 Mar. | 68 | J&J Design |
Sup. | Bavaria 38 Holiday | Cabinati | 11,85 | Bavaria | 1998 | 6 Lug. | 84 | J&J Design 17 |
Sup. | Bavaria 38 Match | Cru-Rac | 11,36 | Bavaria | 2003 | 8 Set. | 90 | D. Peterson J&J Design |
Art. | Bavaria 38 Match | Cabinati | 11,84 | Bavaria | 2007 | 10 Nov. | 164 | D. Peterson J&J Design |
Ant. | Bavaria 39 | Cabinati | 12,14 | Bavaria | 2005 | 10 Nov. | 106 | J&J Design |
Pro. | Bavaria 390 | Cabinati | 12,15 | Bavaria | 1990 | 7 Ago. | 67 | A. Mohnhaupt 1 |
Sup. | Bavaria 40 | Cabinati | 12,48 | Bavaria | 2001 | 3 Apr. | 84 | J&J Design |
Sup. | Bavaria 40 Cruiser | Cabinati | 12,35 | Bavaria | 2008 | 5 Giu. | 116 | J & J |
Pro. | Bavaria 40 Cruiser | Cabinati | 12,25 | Bavaria | 2010 | 11 Dic./Gen. | 108 | Farr YD BMW |
Sup. | Bavaria 40 Vision | Cabinati | 12,7 | Bavaria | 2006 | 9 Ott. | 132 | J&J Design |
Sup. | Bavaria 41 | Cabinati | 12,55 | Bavaria | 2003 | 3 Apr. | 108 | J&J Design |
Art. | Bavaria 41 | Cabinati | 12,75 | Bavaria | 2004 | 9 Ott. | 142 | J&J Design |
Sup. | Bavaria 42 | Cabinati | 13,3 | Bavaria | 1989 | 9 Ott. | 118 | A. Mohnhaupt 1 |
Sup. | Bavaria 42 | Cabinati | 13,4 | Bavaria | 1999 | 5 Giu. | 90 | J&J Design 19 |
Pro. | Bavaria 42 | Cabinati | 12,99 | Bavaria | 2005 | 5 Giu. | 102 | J&J Design |
Art. | Bavaria 42 Cruiser | Cabinati | 12,99 | Bavaria | 2008 | 11 Dic./Gen. | 136 | J & J |
Sup. | Bavaria 42 Match | Cabinati | 12,46 | Bavaria | 2004 | 7 Ago. | 104 | J&J Design |
Sup. | Bavaria 43 | Cabinati | 13,1 | Bavaria | 2009 | 5 Giu. | 110 | J&J Design |
Sup. | Bavaria 44 | Cabinati | 13,95 | Bavaria | 2001 | 11 Dic./Gen. | 92 | J&J Design |
Art. | Bavaria 44 | Cabinati | 13,95 | Bavaria | 2005 | 9 Ott. | 250 | J&J Design |
Pro. | Bavaria 44 Vision | Cabinati | 13,7 | Bavaria | 2007 | 3 Apr. | 114 | J&J Design |
Pro. | Bavaria 46 Vision | Cabinati | 13,99 | Bavaria | 2012 | Lug. | 102 | Finot Conq |
Ant. | Bavaria 49 | Cabinati | 15,4 | Bavaria | 2004 | 3 Apr. | 88 | J&J Design |
Sup. | Bavaria 50 | Cabinati | 15,4 | Bavaria | 2005 | 3 Apr. | 80 | J&J Design |
Ant. | Bavaria 50 Cruiser C | abinato | 15,57 | Bavaria | 2011 | 8 Set. | 112 | BMW Designworks |
Ant. | BC 6 | Cabinati | 17,5 | Bianchi e Cecchi | 1999 | 5 Giu. | 76 | J. Berrett |
Rub. | Beneteau 25 | Mono | 7,5 | Beneteau | 2004 | 2 Mar. | 116 | B. Farr |
Sup. | Beneteau 50 | Cabinati | 15,48 | Beneteau | 1996 | 6 Giu. | 73 | B. Farr 2 |
Art. | Beneteau 50 | Cabinati | 15,48 | Beneteau | 2007 | 2 Mar. | 136 | B. Farr |
Ant. | Beneteau 57 | Cabinati | 17,6 | Beneteau | 2003 | 5 Giu. | 100 | Farr Yacht Design |
Sup. | Beneteau 62 | Maxi | 18,95 | Beneteau | 1993 | Ott. | 106 | B. Farr |
Art. | Bihannic | Cabinati | 4,4 | Amiot Naval | 1976 | 7 Ago. | 6 | H. Garreta |
ÈÀArt. | Bim 18 | Cat | 5,48 | BI.Mare | 1994 | 7 Ago. | 62 | L. Petrucci |
Art. | Bisso Two 560 | Cabinati | 5,45 | Rax Cantieri | 1976 | 6 Lug. | 21 | Sperduti Revedin |
Rub. | Blue One Proteus 30-IMS | One off | 9,21 | n.d. | 1997 | 9 Set. | 98 | Picco Yacht Design |
Rub. | BLUSail | Mono | 7,49 | n.c. | 1999 | 3 Apr. | 110 | L. Brenta & C. Y.D. |
Ant. | BluSail 54 | Cabinati | 16,3 | Rimini Sail | 2004 | 7 Ago. | 100 | S. Vallicelli |
Art. | Bob Miller | - | - | - | 1975 | 04-ott | 31 | B. Miller |
Art. | Bonaventura | Cabinati | 11,7 | C.N. Biffoni | 1981 | 6 Giu./Lug. | 32 | S. Sciomachen |
Art. | Borboleta 43 | Cabinati | 13,1 | Nord Cantieri | 1982 | 1 Feb./Mar. | 26 | Rizada |
Ant. | Bordeaux 60 | Cabinati | 18,38 | CNB | 2008 | Dic./Gen. | 102 | Briand Hugon CouÌÇdel Design |
Ant. | Brenta 38 | Cabinati | 11,66 | Adria Sail | 2004 | 10 Nov. | 80 | S. Brenta |
Ant. | Brenta 44 | Cabinati | 13,55 | Luca Brenta | 2002 | 10 Nov. | 78 | Luca Brenta |
Pro. | Brezza 22 | Cabinati | 6,5 | CNA | 1994 | 4 Mag. | 77 | A. Brizzi 3 |
Art. | Bribon | Mono | 14,27 | Cookson | 1994 | 7 Ago. | 48 | B. Farr |
Art. | Bruce Farr | - | - | - | 1989 | 11 Dic./Gen. | 30 | B. Farr |
Art. | Bruma | Epoca | 16,5 | Murdoch | 1998 | 10 Nov. | 58 | W.R. e F. Murdoch |
Art. | C. Amel | - | - | Amel | 1998 | 11 Dic./Gen. | 66 | - |
Art. | C. Amel | - | - | Amel | 1992 | 3 Apr. | 76 | - |
Art. | C. Baltic Yachts | - | - | Baltic Yachts | 2003 | 9 Ott. | 110 | - |
Art. | C. Baltic Yachts | - | - | Baltic Yachts | 2001 | 5 Giu. | 54 | - |
Art. | C. Barberis | - | - | Barberis | 1982 | 9 Ott./Nov. | 142 | - |
Art. | C. Beconcini | - | - | Beconcini | 1991 | 2 Mar. | 54 | - |
Art. | C. Beneteau | - | - | Beneteau | 1992 | 6 Lug. | 86 | - |
Art. | C. Beneteau | - | - | Beneteau | 2004 | 11 Dic./Gen. | 62 | - |
Art. | C. Benetti | - | - | Cantieri Benetti | 1978 | 6 Lug./Ago | 28 | - |
Art. | C. Carattino | - | - | C. Carattino | 2001 | 6 Lug. | 62 | - |
Art. | C. Comar | - | - | Comar | 1987 | 3 Apr. | 88 | - |
Art. | C. Cookson | - | - | Cookson | 1990 | 2 Mar. | 40 | - |
Art. | C. D'Este | - | - | C.N. D'Este | 1994 | 8 Set. | 50 | - |
Art. | C. Del Pardo | - | - | C. del Pardo | 1991 | 2 Mar. | 58 | - |
Art. | C. Internolo | - | - | Internolo Craft | 1982 | 5 Giu./Lug. | 54 | - |
Art. | C. Lillia | - | - | C. Lillia | 1985 | 10 Nov. | 60 | - |
Art. | C. Mark 3 | - | Mark 3 | 1982 | 9 Ott./Nov. | 118 | - | |
Art. | C. Nauta Yachts | - | - | Nauta Yachts | 1988 | 5 Giu. | 86 | - |
Art. | C. Nauticat | - | - | Nauticat | 1992 | 5 Giu. | 100 | - |
ÈÀArt. | C. Nautivela | - | - | Nautivela | 1977 | 3 Apr./Mag. | 36 | - |
Art. | C. Nautor | - | - | Nautor | 1986 | 11 Dic./Gen. | 32 | - |
Art. | C. Nautor | - | - | Nautor | 2006 | 8 Set. | 94 | - |
Art. | C. Polaris | - | - | Polaris Yachts | 1982 | 4 Mag./Giu. | 56 | - |
Art. | C. Porto Cervo | - | - | C. Porto Cervo | 1985 | 7 Ago. | 56 | - |
Art. | C. Santarelli | - | - | C.N. Santarelli | 1976 | 6 Lug. | 18 | - |
Art. | C. Serigi | - | - | Se.Ri.Gi. | 2002 | 9 Ott. | 104 | - |
Art. | C'era una volta il veliero | - | - | - | 1992 | 8 Set. | 46 | - |
Pro. | C&C 37/40 | Cabinati | 12 | C&C Yachts | 1990 | 9 Ott. | 133 | R. Ball 4 |
Art. | C&C 42 | Cabinati | 12,93 | Baltic Yachts | 1976 | 4 Mag. | 21 | Cuthbertson & Cassian |
Art. | C&C 46 | Cabinati | 14,12 | Baltic Yachts | 1975 | 3 Set. | 52 | Cuthbertson & Cassian |
Rub. | C14 | Deriva | 4,27 | Centro Nautico Italiano | 2001 | 6 Lug. | 122 | P. Cori |
Cfr. | Cabinati 12 metri | Vari | - | Vari | 1995 | 5 Mag. | 76 | Vari |
Cfr. | Cabinati da noleggio | Vari | - | Vari | 1997 | 5 Mag. | 60 | Vari |
Art. | California 32 | Mono | 14,02 | Fellow & Stewart | 2004 | 2 Mar. | 72 | N. Potter |
Art. | Camper & Nicholsons | - | - | - | 1990 | 7 Ago. | 34 | Camper & Nicholsons |
Art. | Canados 37 | Cabinati | 11,3 | Canados | 1982 | 3 Apr./Mag. | 8 | A. Vallicelli |
Art. | Canados 37 | Cabinati | 11,3 | Canados | 1983 | 4 Mag./Giu. | 90 | A. Vallicelli |
Rub. | Canard 41' | Mono | 12,5 | Canard Yachting | 2002 | 4 Mag. | 140 | M. Paperini 24 |
Ant. | Canard 43 | Cabinati | 13,06 | Canard Yachts | 2004 | 4 Mag. | 90 | Studio Duck Design |
Art. | Cantieri | - | - | Vari | 1988 | 7 Ago. | 33 | - |
Art. | Capricorno | Mono | 12,499 | Cinquegi | 1994 | 7 Ago. | 49 | G. Ceccarelli |
Art. | Carlo Bertorello | - | - | - | 1984 | 10 Nov./Dic. | 100 | C. Bertorello |
Art. | Carlo Sciarrelli | - | - | - | 1991 | 3 Apr. | 56 | C. Sciarrelli |
Art. | Cat Formula 20 | Cat | 6,09 | BI.Mare | 1988 | 3 Apr. | 96 | M. Petrucci |
Pro. | Cat One Mistral 23 | Cabinati | 7 | Cramar | 1995 | 2 Mar. | 69 | G. De Canio 5 |
Sup. | Catalina 320 | Cabinati | 9,91 | Catalina Yachts | 1999 | 9 Ott. | 94 | Butler Catalina 21 |
Pro. | Catalina 350 | Cabinati | 11,1 | Catalina Yachts | 2005 | 9 Ott. | 146 | F. Butter |
Pro. | Catalina 355 | Cabinati | 10,76 | Catalina | 2012 | Apr. | 106 | G. Douglas |
Sup. | Catalina 36 | Cabinati | 11,33 | Catalina Yachts | 2001 | 7 Ago. | 74 | F. Butler 23 |
Pro. | Catalina 387 | Cabinati | 12,14 | Catalina Yachts | 2006 | 11 Dic./Gen. | 104 | - |
Sup. | Catalina 400 | Cabinati | 12,34 | Catalina Yachts | 2000 | 4 Apr. | 86 | F. Butler 20 |
Pro. | Catalina 470 | Cabinati | 14,6 | Catalina Yachts | 2009 | 10 Ott. | 168 | G. Douglas |
Art. | Catamarani | - | - | - | 2011 | 11 Dic/Gen. | 80 | - |
Art. | Catamarani | Cat | - | Vari | 1977 | 3 Apr./Mag. | 28 | Vari |
Cfr. | Catamarani | Vari | - | Vari | 1996 | 3 Apr. | 52 | Vari |
Pro. | Catana 47 | Carbon Cat | 14,03 | Catana Catamarans | 2011 | 4 Mag. | 112 | C. Barreau |
Art. | CBS 888 | Cabinati | 8,89 | CBS Nautica | 1980 | 5 Mag./Giu | 44 | A. Renai |
ÈÀArt. | CCYD 75 Goletta Oceanica | Maxi | 23 | CCYD | 1980 | Apr./Mag. | 38 | Zamichieli Padoan |
Art. | CCYD 83 | Maxi | 26 | Multidea | 1984 | Ago./Set. | 20 | Holland Zamichieli |
Ant. | Centurion 40 S | Cabinati | 12,35 | Wauquiez | 2003 | 10 Nov. | 76 | Berret Racoupeau |
Sup. | Centurion 40S | Cabinati | 12,29 | Wauquiez | 2004 | 1 Feb. | 70 | Berret Racoupeau |
Art. | Centurion 42 | Cabinati | 12,86 | Wauquiez | 1987 | 4 Mag. | 84 | E. Dubois |
Art. | Centurion 42/45 | Cabinati | 13,3 | Wauquiez | 2005 | 7 Ago. | 148 | E. Dubois |
Sup. | Centurion 45s | Cabinati | 13,72 | Wauquiez | 2003 | 1 Feb. | 82 | Berret Racoupeau |
Art. | Centurion 47 | Cabinati | 14,32 | Wauquiez | 1984 | 10 Nov./Dic. | 91 | E. Dubois |
Sup. | Centurion 48s | Cabinati | 14,65 | Wauquiez | 1997 | 2 Mar. | 74 | E. Dubois 13 |
